Konstrukce palivového příplatku vychází z výše ceny motorové nafty uváděné Českým statistickým úřadem a zveřejňované a aktualizované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ.
Průměrná cena nafty* |
Palivový příplatek |
|
---|---|---|
od | do | |
30,00 | 30,99 | 1% |
31,00 | 31,99 | 2% |
32,00 | 32,99 | 3% |
33,00 | 33,99 | 4% |
34,00 | 34,99 | 5% |
35,00 | 35,99 | 6% |
36,00 | 36,99 | 7% |
37,00 | 37,99 | 8% |
38,00 | 38,99 | 9% |
39,00 | 39,99 | 10% |
40,00 | 40,99 | 11% |
41,00 | 41,99 | 12% |
42,00 | 42,99 | 13% |
43,00 | 43,99 | 14% |
44,00 | 44,99 | 15% |
45,00 | 45,99 | 16% |
46,00 | 46,99 | 17% |
47,00 | 47,99 | 18% |
48,00 | 48,99 | 19% |
49,00 | 49,99 | 20% |
* Průměrná spotřebitelská cena pohonných hmot udávaná ČSÚ
Provozovatel centrál. překladiště
RSC Logistics, logistické družstvo
Masarykovo nábřeží 2018/10
120 00 Praha 2
e-mail: info@fofrcz.cz
© 2014 RSC Logistics, logistické družstvo
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek